Наша компания является официальным представителем ведущих мировых производителей поликарбоната, таких как Сотолайт, Беролюкс и Боррекс. У нас в наличии широкий выбор высококачественного поликарбоната для реализации проектов любой сложности и масштаба в городе Алушта.
Мы предлагаем поликарбонат как монолитный, так и сотовый, а также профилированный поликарбонат и прозрачный шифер. Размеры листа поликарбоната и его вес указаны для вашего удобства.
Прежде чем приобрести поликарбонат в Алуште, рекомендуется внимательно выбрать правильную толщину и размер листа в соответствии с требованиями вашего проекта.
Для вашего удобства, вы можете скачать наш прайс-лист, перейдя по ссылке ниже.
Поликарбонат сотовый – тепличный (тм Sotalux /Соталюкс )
Цвет: | Размер листа: | Толщина: | Цена за лист: | Цена за кв.м.: |
Прозрачный | 6000х2100 мм | 4мм | 3447 | 274 |
6мм | 5530 | 439 | ||
8мм | 6464 | 513 | ||
10мм | 7182 | 570 | ||
Цветной | 6000х2100 мм | 4мм | 3620 | 287 |
6мм | 5807 | 461 | ||
8мм | 6787 | 539 | ||
10мм | 7541 | 598 |
Поликарбонат сотовый – эконом класс (тм Sotalight/ Соталайт)
Цвет: | Размер листа: | Толщина: | Цена за лист: | Цена за кв.м.: |
Прозрачный | 6000х2100 мм | |||
6мм | 6502 | 516 | ||
8мм | 7636 | 606 | ||
10мм | 8392 | 666 | ||
Цветной | 6000х2100 мм | 4мм | 3969 | 315 |
6мм | 6827 | 542 | ||
8мм | 8017 | 636 | ||
10мм | 8811 | 699 | ||
Опал | 6000х2100 мм | 4мм | 4158 | 330 |
6мм | 7152 | 568 | ||
8мм | 8399 | 667 | ||
10мм | 9231 | 733 |
Поликарбонат сотовый – премиум класс (тм Berolux/ Беролюкс)
Цвет: | Размер листа: | Толщина: | Цена за лист: | Цена за кв.м.: |
Прозрачный | 6000х2100 мм | 4мм | 5160 | 410 |
6мм | 8679 | 689 | ||
8мм | 9702 | 770 | ||
10мм | 10760 | 854 | ||
Цветной | 6000х2100 мм | 4мм | 5418 | 430 |
6мм | 9113 | 723 | ||
8мм | 10187 | 808 | ||
10мм | 11298 | 897 | ||
Опал | 6000х2100 мм | 4мм | 5676 | 450 |
6мм | 9547 | 758 | ||
8мм | 10672 | 847 | ||
10мм | 11836 | 939 |
Монолитный поликарбонат – премиум класс (тм Borrex/Боррекс)
Цвет | Размеры (мм) | Вес листа (кг) | Размер листа (кв.м) | Цена за лист: | Цена за м.кв |
Прозрачный | 2х2050х3050 | 15 | 6,25 | 8327 | 1332 |
Цветной | 2х2050х3050 | 15 | 6,25 | 8743 | 1399 |
Опал | 2х2050х3050 | 15 | 6,25 | 9159 | 1465 |
Прозрачный | 3х2050х3050 | 22,5 | 6,25 | 12490 | 1998 |
Цветной | 3х2050х3050 | 22,5 | 6,25 | 13114 | 2098 |
Опал | 3х2050х3050 | 22,5 | 6,25 | 13739 | 2198 |
Прозрачный | 4х2050х3050 | 30 | 6,25 | 16653 | 2664 |
Цветной | 4х2050х3050 | 30 | 6,25 | 17486 | 2798 |
Опал | 4х2050х3050 | 30 | 6,25 | 18318 | 2931 |
Прозрачный | 5х2050х3050 | 37,5 | 6,25 | 20816 | 3331 |
Цветной | 5х2050х3050 | 37,5 | 6,25 | 21857 | 3497 |
Опал | 5х2050х3050 | 37,5 | 6,25 | 22898 | 3664 |
Прозрачный | 6х2050х3050 | 45 | 6,25 | 24980 | 3997 |
Цветной | 6х2050х3050 | 45 | 6,25 | 26228 | 4196 |
Опал | 6х2050х3050 | 45 | 6,25 | 27477 | 4396 |
Прозрачный | 8х2050х3050 | 60 | 6,25 | 33306 | 5329 |
Цветной | 8х2050х3050 | 60 | 6,25 | 34971 | 5595 |
Опал | 8х2050х3050 | 60 | 6,25 | 36637 | 5862 |
Прозрачный | 10х2050х3050 | 75 | 6,25 | 41633 | 6661 |
Цветной | 10х2050х3050 | 75 | 6,25 | 43714 | 6994 |
Опал | 10х2050х3050 | 75 | 6,25 | 45796 | 7327 |
Профилированый поликарбонат
Цвет: | Толщина (мм): | Размер листа: | Цена: |
Прозрачный | 0,8 | 2*1,05м | 1562 |
Цветной | 1672 | ||
Прозрачный | 1 | 6*1,05м | 5803 |
Цветной | 6210 |